シュクエターナル

2013年2月27日生
生産者:畠山牧場 馬主:長澤茂

シュクエターナル
(2013年 牝・栗毛)
バトルプラン
(2005年 鹿毛)
エンパイアメーカー
(2000年 黒鹿毛)
Unbridled
(1987年 鹿毛)
Fappiano
Gana Facil
Toussaud
(1989年 黒鹿毛)
El Gran Senor
Image of Reality
Flanders
(1992年 栗毛)
Seeking the Gold
(1985年 鹿毛)
Mr. Prospector
Con Game
Starlet Storm
(1987年 栗毛)
Storm Bird
Cinegita
エターナルサーガ
(2003年 黒鹿毛)
ブライアンズタイム
(1985年 黒鹿毛)
Roberto
(1969年 鹿毛)
Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day
(1977年 鹿毛)
Graustark
Golden Trail
エンドレスパワー
(1997年 鹿毛)
スキャン
(1988年 鹿毛)
Mr. Prospector
Video
グロウペガサス
(1987年 鹿毛)
ブレイヴェストローマン
イットー

シュクエターナル成績

(地方52戦9勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
地方競馬(岩手)      
2016.01.09 水沢 3歳 C2二組3歳C2二組 ダ850 齋藤雄一 5
2016.03.27 水沢 3歳 C2一組3歳C2一組 ダ1300 齋藤雄一 2
2016.04.10 水沢 3歳 C2一組3歳C2一組 ダ1300 齋藤雄一 3
2016.05.03 盛岡 オオヤマザクラまつり賞 3歳 C1三組3歳C1三組 ダ1400 齋藤雄一 2
2016.05.22 盛岡 ホワイトマーベル賞 3歳 C1二組3歳C1二組 ダ1400 齋藤雄一 2
2016.06.05 盛岡 一般社団法人アースメイト賞 3歳 C1二3歳C1二組 ダ1400 齋藤雄一 3
2016.06.18 盛岡 グランドクルー賞 3歳 C1三組3歳C1三組 ダ1400 齋藤雄一 4
2016.07.11 盛岡 3歳 C1三組3歳C1三組 ダ1400 関本淳 2
2016.07.24 盛岡 3歳 C1一組3歳C1一組 ダ1400 齋藤雄一 5
2016.08.08 盛岡 3歳C1二組 ダ1400 齋藤雄一 1
2016.08.22 水沢 C2九組 ダ1400 齋藤雄一 2
2016.09.04 水沢 C2八組 ダ1400 齋藤雄一 1
2016.09.19 盛岡 C2四組 ダ1400 齋藤雄一 1
2016.10.03 盛岡 C2一組 ダ1400 齋藤雄一 2
2016.10.22 盛岡 麒麟淡麗極上生賞C1十組 ダ1400 齋藤雄一 2
2016.11.05 盛岡 復興応援 大船渡派遣職員杯C1八組 ダ1400 齋藤雄一 1
2016.12.05 水沢 凧上げ大会&B級グルメ大会賞C1三組 ダ1600 齋藤雄一 2
2016.12.18 水沢 C1四組 ダ1600 山本政聡 4
2017.04.02 水沢 岩谷堂羊羹賞B2三組 ダ1600 齋藤雄一 7
2017.05.20 盛岡 震災復興 子ども達に夢と笑顔をC1一組 ダ1600 菅原辰徳 4
2017.06.05 盛岡 シルバーサドル賞C1 ダ1600 山口勲 10
2017.06.19 水沢 ロリポップ賞C1二組 ダ1400 関本淳 9
2017.07.03 水沢 ローズアレー賞C2一組 ダ1400 関本淳 1
2017.07.17 盛岡 東北楽天ゴールデンイーグルス賞C2一組 ダ1400 齋藤雄一 6
2017.07.31 盛岡 紅ちどり賞C1三組 ダ1400 齋藤雄一 4
2017.08.14 盛岡 一戸まつり賞C1一組 ダ1600 齋藤雄一 3
2017.09.02 水沢 三沢青年会議所理事長賞B2十一 ダ1600 関本淳 4
2017.09.18 盛岡 久慈平岳賞B2八組 ダ1600 齋藤雄一 2
2017.09.30 盛岡 シューベルト賞B2八組 ダ1600 齋藤雄一 2
2017.10.16 盛岡 アヴァンギャルドイエロー賞B2七組 ダ1600 齋藤雄一 3
2017.10.28 盛岡 マドノツキ賞B2七組 ダ1600 齋藤雄一 3
2017.11.13 水沢 ハナマキピンク賞B2六組 ダ1600 南郷家全 4
2017.11.27 水沢 メロ―シャワー賞B2五組 ダ1600 齋藤雄一 2
2017.12.18 水沢 クラビフローラ賞C1一組 ダ1600 齋藤雄一 5
2018.01.08 水沢 リンゴツバキ賞C1二組 ダ1600 関本淳 8
2018.04.03 水沢 C2一組 ダ1400 齋藤雄一 8
2018.04.23 水沢 C2四組 ダ1400 関本淳 4
2018.05.07 盛岡 C2四組 ダ1400 齋藤雄一 7
2018.05.21 盛岡 C2四組 ダ1400 齋藤雄一 3
2018.06.04 盛岡 C2四組 ダ1400 齋藤雄一 2
2018.06.17 水沢 伊達の屋台賞C2六組 ダ1400 齋藤雄一 1
2018.07.02 水沢 C2四組 ダ1400 関本淳 2
2018.07.16 盛岡 楽天銀行賞C2四組 ダ1400 関本淳 1
2018.07.30 盛岡 トケイソウ賞C2一組 ダ1400 齋藤雄一 2
2018.08.14 盛岡 マツバボタン賞C1二組 ダ1400 関本淳 3
2018.08.27 水沢 C1二組 ダ1600 山本政聡 1
2018.09.15 盛岡 メトロポリタン盛岡CITY STORY杯B2三組 ダ1600 山本政聡 3
2018.09.30 盛岡 南部杯カウントダウン8 明るい明るい~岩B2三組 ダ1600 関本淳 4
2018.10.14 盛岡 B2三組 ダ1600 関本淳 1
2018.10.28 盛岡 B2二組 ダ1600 山本政聡 6
2018.11.25 水沢 リンドウ賞B1三組 ダ1600 関本淳 10
2019.04.08 水沢 チューリップ賞B2一組 ダ1600 関本淳 11
    2019.08.17 地方登録抹消